Paslaugos
Mercedes- Benz V-Class mikroautobuso
nuoma su vairuotoju
Siūlome patikimą mikroautobuso nuomą
verslui ir asmeninėms kelionėms Lietuvoje
ir kitose Baltijos šalyse bei Lenkijoje.
MŪSŲ PASLAUGOS:
Kelionės, pritaikytos Jums
ORO UOSTO TRANSFERIAI
Organizuojame patogų ir saugų keleivių pervežimą iš oro uostų į renginius, konferencijas, viešbučius
PRIVAČIŲ KELIONIŲ ORGANIZAVIMAS
Siūlome individualiai pritaikytas kelionių programas kiekvienam klientui.
JŪSŲ ŠVENTĖMS IR IŠVYKOMS
Siūlome pervežimo paslaugas vestuvėms, šeimos šventėms ar pažintinėms kelionėms.
VERSLO KLIENTŲ APTARNAVIMAS
Privataus vairuotojo paslaugos Jūsų verslo kelionėms ir renginiams Lietuvoje ir ES šalyse. VIALIVERY užtikrins Jūsų kelionės saugumą, patogumą ir konfidencialumą.
KAINORAŠTIS
Skaidrios kainos- jokių paslėptų mokesčių
Pervežimų kainos Lietuvoje, nurodytos už automobilį su vairuotoju, priklausomai nuo keleivių kiekio.
| MARŠRUTAS | 1-4 KELEIVIAI | 5-7 KELEIVIAI | PASTABA |
| VILNIUS-AIRPORT | 40 | 50 | |
| VILNIUS-KAUNAS | 110 | 140 | |
| VILNIUS-KLAIPĖDA | 230 | 260 | |
| VILNIUS-PALANGA | 250 | 280 | |
| VILNIUS-ŠVENTOJI | 250 | 280 | |
| VILNIUS-NIDA | 270 | 300 | ĮVAŽ.MOKESTIS 50 Eur. |
| VILNIUS-TRAKAI | 60 | 90 | |
| VILNIUS-BIRŠTONAS | 120 | 140 | |
| VILNIUS-MARIJAMPOLĖ | 150 | 180 | |
| VILNIUS-KALVARIJA | 170 | 200 | |
| VILNIUS-ALYTUS | 110 | 130 | |
| VILNIUS-VARĖNA | 100 | 120 | |
| VILNIUS-DRUSKININKAI | 130 | 150 | |
| VILNIUS-PANEVĖŽYS | 130 | 150 | |
| VILNIUS-ŠIAULIAI | 170 | 210 | |
| VILNIUS-UTENA | 110 | 140 | |
| VILNIUS-ZARASAI | 150 | 180 | |
| VILNIUS-PABRADĖ | 60 | 80 | |
| VILNIUS-RUKLA | 100 | 110 | |
| KAUNAS-KLAIPĖDA | 170 | 190 | |
| KAUNAS-ŠIAULIAI | 130 | 160 | |
| KAUNAS-PALANGA | 180 | 210 | |
| KAUNAS-PANEVĖŽYS | 110 | 150 | |
| KAUNAS-DRUSKININKAI | 130 | 150 | |
| KAUNAS AIRPORT-KAUNAS | 35 | 45 | |
| KAUNAS AIRPORT-VILNIUS | 110 | 140 | |
| PALANGOS AIRPORT-KLAIPĖDA | 60 | 80 | |
| PALANGOS AIRPORT-PALANGA | 35 | 45 | |
| PALANGOS AIRPORT- NIDA | 100 | 120 | ĮVAŽ.MOKESTIS 50 Eur. |
Pervežimų kainos Europoje, nurodytos už automobilį su vairuotoju, priklausomai nuo keleivių kiekio.
| MAURŠRUTAS | 1-4 KELEIVIAI | 5-7 KELEIVIAI | PASTABA |
| VILNIUS-RYGA | 260 | 320 | |
| VILNIUS-TALLIN | 550 | 600 | |
| VILNIUS-VENTSPILS | 400 | 440 | |
| VILNIUS-DAUGAVPILS | 170 | 210 | |
| VILNIUS-LIEPAJA | 390 | 420 | |
| VILNIUS-BIALYSTOK | 350 | 390 | |
| VILNIUS-WARSZAWA | 450 | 490 | |
| VILNIUS-GDANSK | 540 | 600 | MOKAMAS KELIAS |
| VILNIUS-KRAKOW | 750 | 800 | MOKAMAS KELIAS |
| VILNIUS-BERLYNAS | 900 | 980 | MOKAMAS KELIAS |
| KAUNAS-RYGA | 240 | 280 | |
| KAUNAS-TALLIN | 550 | 600 | |
| KLAIPĖDA-RYGA | 230 | 260 | |
| KLAIPĖDA-TALLIN | 550 | 600 | |
| KLAIPĖDA-GDANSK | 610 | 670 | MOKAMAS KELIAS |
| RYGA-TALLIN | 240 | 300 | |
| RYGA AIRPORT-RYGA | 45 | 60 | |
| RYGA AIRPORT-VILNIUS | 260 | 320 | |
| RYGA AIRPORT-ŠIAULIAI | 160 | 190 | |
| TALLIN AIRPORT-TALLIN | 20 | 30 | |
| TALLIN AIRPORT-RYGA | 240 | 300 | |
| TALLIN AIRPORT-VILNIUS | 550 | 600 | |
| WARSZAWA AIRPORT- WARSZAWA45 | 45 | 60 | |
| GDANSK AIRPORT-GDANSK | 50 | 70 |
Pervežimų kainos Lietuvoje, nurodytos už automobilį su vairuotoju.
| 1 VALANDA* | 50 | 60 |
| 1 DIENA* | 160 | 180 |
* MINIMALUS PASLAUGOS UŽSAKYMAS – 3 VALANDOS
** KELIONĖS ATSTUMO IR LAIKO APRIBOJIMAS YRA 1 DIENA/100KM/1VALANDA.
VIRŠIJUS NURODYTA KIEKĮ -1 KM-0,60 EUR, 1 VALANDA-12 EUR.
Vairuotojas Andrius
Profesionalus , inteligentiškas, mandagus, korektiškas vairuotojas, turintis 9 metų keleivių pervežimo patirtį, laisvai bendraujantis įvairiomis kalbomis užtikrins saugią kelionę, punktualumą, konfidencialumą ir aukščiausio lygio aptarnavimą.
SAUGUMAS IR
PATIKIMUMAS
PUNKTUALUMAS
KONFIDENCIALUMAS
Pasiruošę kelionei?
Susisiekite su mumis ir mes pasirupinsime viskuo.
